Vehículos eléctricos de cuatro ruedas de nueva energía para uso urbano aprobados por la CEE
Scooter eléctrico de 4 ruedas completamente cerrado
Diseñado para el mercado europeo, cada componente cuenta con la certificación E-y el vehículo completo cuenta con la aprobación CEE, lo que permite el registro en carretera. Es adecuado para estudiantes, trabajadores de oficina, personas mayores, así como para aplicaciones de entrega y logística.

Con un ancho compacto de 1,1 metros, cuenta con un sistema de 5 kW/72 V, admite baterías de 130 Ah y 170 Ah y soporta pendientes de 10 a 15 grados. La carrocería completamente cerrada e impermeable está equipada con aire acondicionado, un calentador de 800 W, sistema CAN, función de retención en pendientes, suspensión MacPherson y una estructura ABS duradera.

Más respetuoso con el medio ambiente, una carga completa requiere sólo unos 10 kWh, lo que supone un ahorro medio de aproximadamente 8.000 euros al año en costes de combustible.

| AERA-SQ7 | ||
| Configuración | Artículo | AERA-SQ7 |
| Parámetro | L*An*Al(mm) | 2310*1100*1540MM |
| 2300*1000*1530MM | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 1540 mm | |
| Velocidad máxima (km/h) | 45 | |
| Máx. Alcance (kilómetros) | 80-130 | |
| Capacidad (Persona) | 1-3 | |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 105 | |
| Peso en vacío (kg) | 300 kilos | |
| Motor | 1500W/2000W/3000W | |
| Batería (plomo ácido/LiFePo4) | 60V 58AH/100AH | |
| Cargar | 220V | |
| Tiempo de carga | 6-8 horas | |
| Sistema de frenado | Tipo | Sistema hidráulico |
| Frente | Desct | |
| Trasero | Desct | |
| Sistema de ruedas | neumático delantero | 125/65-12 |
| neumático trasero | 125/65-12 | |
| cubo de rueda | ruedas de aluminio | |
| Sistema de suspensión | Frente | Suspensión independiente McPherson |
| Trasero | Eje trasero integrado | |
| Función | pantalla táctil de 7 pulgadas | Bluetooth, audio, reproductor MP3, USB, 11 idiomas, cámara de visión trasera, CAN |
| interior | Elevalunas eléctricos, llave eléctrica, claraboya, Arranque con un-botón, aire caliente, tapetes |
|
| características de seguridad | Función anti-retroceso, asistencia de frenado | |
| Artículos opcionales | Aire acondicionado, asientos giratorios, logotipo personalizado, cinturón de seguridad de 3 puntos. | |
| MOQ 1*20GP(5PCS) 1*40HQ(1100MM 14PCS) 1*40HQ(1000MM 16PCS) | ||
Etiqueta: Ciudad aprobada por la CEE utiliza vehículos eléctricos de cuatro ruedas de nueva energía, China Ciudad aprobada por la CEE utiliza vehículos eléctricos de cuatro ruedas de nueva energía fabricantes, proveedores, fábrica
Artículo anterior
Carga eléctrica inteligente para cuatro unidades eléctricasSiguiente artículo
GratisTambién podría gustarte
Envíeconsulta


















