Carga eléctrica inteligente para cuatro unidades eléctricas
Carga eléctrica Smart For Four Electric Drive
JIAJI SQ4 es un vehículo eléctrico compacto-de cuatro ruedas diseñado específicamente para la vida urbana, con un fuerte enfoque en equilibrar la practicidad, la seguridad y la comodidad. Su cuerpo completamente cerrado brinda protección efectiva contra el viento, la lluvia y el clima frío, asegurando un rendimiento confiable para los viajes diarios. El vehículo cuenta con controles simples e intuitivos, lo que permite que incluso-los usuarios primerizos de vehículos eléctricos comiencen a funcionar rápidamente y naveguen por las calles de la ciudad con facilidad.

JIAJI SQ4 está equipado con un sistema funcional bien-diseñado, que incluye interfaces de alimentación convenientes, una pantalla clara para el conductor y un control de conducción estable, lo que hace que los viajes diarios sean más eficientes y tranquilizadores. El diseño interior está cuidadosamente diseñado para maximizar la comodidad en un espacio compacto, lo que lo hace adecuado para desplazamientos, compras y viajes de corta-distancia.

Al admitir la carga desde una toma de corriente doméstica estándar, JIAJI SQ4 ofrece bajos costos operativos y requisitos mínimos de mantenimiento. Con su diseño limpio y calidad confiable, proporciona una solución de movilidad inteligente y ecológica-para usuarios que buscan una forma rentable-efectiva y sostenible de moverse por la ciudad.






| AERA-SQ7 | ||
| Configuración | Artículo | AERA-SQ7 |
| Parámetro | L*An*Al(mm) | 2310*1100*1540MM |
| 2300*1000*1530MM | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 1540 mm | |
| Velocidad máxima (km/h) | 45 | |
| Máx. Alcance (kilómetros) | 80-130 | |
| Capacidad (Persona) | 1-3 | |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 105 | |
| Peso en vacío (kg) | 300 kilos | |
| Motor | 1500W/2000W/3000W | |
| Batería (plomo ácido/LiFePo4) | 60V 58AH/100AH | |
| Cargar | 220V | |
| Tiempo de carga | 6-8 horas | |
| Sistema de frenado | Tipo | Sistema hidráulico |
| Frente | Desct | |
| Trasero | Desct | |
| Sistema de ruedas | neumático delantero | 125/65-12 |
| neumático trasero | 125/65-12 | |
| cubo de rueda | ruedas de aluminio | |
| Sistema de suspensión | Frente | Suspensión independiente McPherson |
| Trasero | Eje trasero integrado | |
| Función | pantalla táctil de 7 pulgadas | Bluetooth, audio, reproductor MP3, USB, 11 idiomas, cámara de visión trasera, CAN |
| interior | Elevalunas eléctricos, llave eléctrica, claraboya, Arranque con un-botón, aire caliente, tapetes |
|
| características de seguridad | Función anti-retroceso, asistencia de frenado | |
| Artículos opcionales | Aire acondicionado, asientos giratorios, logotipo personalizado, cinturón de seguridad de 3 puntos. | |
| MOQ 1*20GP(5PCS) 1*40HQ(1100MM 14PCS) 1*40HQ(1000MM 16PCS) | ||
Etiqueta: inteligente para cuatro carga eléctrica de propulsión eléctrica, China inteligente para cuatro fabricantes de carga eléctrica de propulsión eléctrica, proveedores, fábrica
Artículo anterior
Mini Cargo Eléctrico con Onr PlazasTambién podría gustarte
Envíeconsulta


















